THỐNG KÊ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC DẠY GIA SƯ | |||||||||
NĂM HỌC 2017-2018 | |||||||||
Số | Trường | Khối | Số | Số | Môn | Số | Thời | Địa điểm dạy | Họ và tên chủ hộ |
TT | Tiểu học | lớp | nhóm | HS | dạy | buổi | lượng | ||
A | Kim Đồng | ||||||||
1 | Lê Minh Sang | 2-3-4-5 | 1 | 4 | Nhạc | 3 (Thứ 2-4-6) | 120 phút | 24, Cao Bá Quát, Phường 2,TP Sa Đéc | Phạm Thị Hồng Nhung |
2 | Trương Quốc Kỳ | 2-3-4-5 | 1 | 4 | Mĩ thuật | 3 (Thứ 2-4-6) | 120 phút | 164, K Tân Thuận- P.An Hòa, TP Sa Đéc | Hồng Hạnh |
B | Tân Phú Đông | ||||||||
1 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | 4 | 1 | 1 | Tiếng Việt, Toán | 3 (Thứ 2-4-6) | 60 phút | 405/24A, Phạm Hữu Lầu, K3, P1, TP Sa Đéc | Phạm Thị Hồng Khen |
C | Trưng Vương | ||||||||
1 | Trịnh Thu Dung | 1 | 1 | 4 | Toán, TV, rèn chữ viết | 2 (Thứ 4, 6) | 120 phút | 439, Nguyễn Huệ, K1, P1, TP Sa Đéc | Nguyễn Thị Thanh Thúy |
2 | Lê Thị Ngọc Sang | 1 | 1 | 4 | Toán, rèn chữ viết | 2 (Thứ 6, 7) | 90 phút | 167, Trần Phú, K4, P1, TP Sa Đéc | Trịnh Văn Út |
3 | Lâm Yểm Hoa | 2 | 1 | 3 | Củng cố kiến thức | 2 (Thứ 4, 6) | 120 phút | 639B, ấp Tân Phú, Tân Phú Đông, TP Sa Đéc | Lê Xuân Muối |
4 | Võ Văn Hưng | 2 | 1 | 2 | Củng cố kiến thức, rèn chữ | 2 (Thứ 7, CN) | 120 phút | 535B ấp Phú An, xã Tân Phú Đông, TP Sa Đéc | Võ Tấn Đạt |
5 | Lưu Thị Hạnh Phương | 2 | 1 | 4 | Củng cố kiến thức | 2 (Thứ 6, 7) | 120 phút | 42, Nguyễn Tất Thành, K2, P1, TP Sa Đéc | Võ Thanh Tùng |
6 | Đặng Thị Nguyệt Hằng | 3 | 1 | 2 | Củng cố kiến thức, rèn chữ | 2 (Thứ 7, CN) | 120 phút | 13 lô B KDC khóm tân Thuận, An Hòa, TP Sa Đéc | Lê Thị Tuyết Hậu |
7 | Võ Thị Thùy Trang | 4 | 1 | 3 | Ôn tập, bổ sung kiến thức đã học | 2 (Thứ 3, 5) | 120 phút | 338, Trần Hưng Đạo, K1, P1, TP Sa Đéc | Lê Văn Hải |
8 | Phạm Văn Út | 4 | 1 | 4 | Ôn kiến thức đã học | 3 (Thứ 3, 5, 7) | 120 phút | 22/17 Hồ Xuân Hương, K1, P1, TP Sa Đéc | Hồ Văn Mô |
9 | Lao Thị Tư | 4 | 1 | 4 | Ôn kiến thức đã học | 3 (Thứ 2, 4, CN) | 120 phút | 24/1, đường ĐT 848, K Tân Bình, An Hòa, TP Sa Đéc | Lê Hữu Ngọc |
10 | Huỳnh Thị Ánh Tuyết | 5 | 1 | 1 | Ôn kiến thức đã học | 2 (Thứ 7, CN) | 120 phút | 6, Âu Cơ, K1, Phường 2, TP Sa Đéc | Hồ Ngọc Khôi |
5 | 1 | 3 | Ôn kiến thức đã học | 2 (Thú 2, 4) | 120 phút | 125, Nguyễn Huệ, K1, Phường 2, TP Sa Đéc | Nguyễn Ngọc Lịnh | ||
11 | Nguyễn Thị Xuân Hảo | 5 | 1 | 4 | Ôn tập kiến thức Toán+ TV lớp 5 | 2 (Thứ 7, CN) | 90 phút | 30B Đinh Hữu Thuật, K2, P2, TP Sa Đéc | Nguyễn Thị Kim Quang |
12 | Nguyễn Thị Thu Hương | 3 | 1 | 2 | Ôn tập kiến thức Toán+ TV lớp 3 | 2 (Thứ 7, CN) | 120 phút | 256, Hùng Vương, K1, P1, TP Sa Đéc | Nguyễn Thị Hợp |
13 | Đinh Thị Kim Tuyền | 1 | 1 | 1 | Ôn lại kiến thức đã học, rèn viết Tập làm văn | 3 (Thứ 3, 5, 7) | 120 phút | 196B, Trần Văn Voi, K1, P4, TP Sa Đéc | Trương Đình Bảo |
Danh sách này có: giáo viên dạy gia sư./. |
THỐNG KÊ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ DẠY GIA SƯ | |||||||||
NĂM HỌC 2017-2018 | |||||||||
Số | Trường THCS | Khối | Số | Số | Môn | Số | Thời | Địa điểm | Họ và tên chủ hộ |
TT | lớp | nhóm | HS | buổi | lượng | ||||
Trần Thị Nhượng | |||||||||
6 | 1 | 1 | Toán | 2 | 90 phút | Ngang UBND phường Tân Qui Đông, TPSĐ | Đthoại di động Thế Khoa | ||
1 | Phan Văn Tâm | 8 | 1 | 1 | Toán | 2 | 90 phút | 379, Hùng Vương, Phường 1, TP Sa Đéc | Áo cưới Thúy Hằng |
8 | 1 | 2 | Toán | 2 | 90 phút | 91C, Sa nhiên, phường Tân Qui Đông | Tiệm thuốc tây Vĩnh An | ||
2 | Hà Hoàng Giang | 9 | 1 | 1 | Hóa | 2 | 90 phút | 218, Trần Phú, Tân Bình, phường An Hòa | Phương Ái Hường |
Tác giả bài viết: admin
Nguồn tin: Văn phòng Phòng GD-ĐT Thành phố Sa Đéc:
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn